페이지 정보
본문
2020년 4분기 장애아동발달지원센터 후원자 현황 입니다.[10월~12월]
우리 장애아동발달지원센터에 사랑을 나누어 주신 분들 입니다. 코로나19라는 전에 없는 '감염병' 우리를 위협 하지만 우리는 이겨 낼 수 있습니다. 힘내라 대한민국~~ 감사합니다~ * 후원현황은 가나다순 입니다. | |||||||||
CMS 후원 | |||||||||
김기덕 | 김영배 | 박미선 | 박형준 | 안장섭 | 이두열 | 이영진 | 전훈임 | 최재환 | 현승규 |
김기영 | 김은선 | 박민혁 | 백미경 | 오은숙 | 이상렬 | 이우선 | 정지윤 | 최지숙 | 홍우영 |
김덕배 | 김은임 | 박민효 | 변화랑 | 오정옥 | 이상복 | 이지영 | 조중수 | 표세화 | 황계원 |
김미경 | 김은희 | 박서연 | 서보일 | 원기숙 | 이성란 | 이지원 | ㈜신안나노웰빙 | 하연경 | 황세웅 |
김석수 | 김태영 | 박정찬 | 서향화 | 윤재호 | 이성복 | 이진경 | 주윤경 | 한영현 | 황정심 |
김성현 | 김한글 | 박준용 | 손혜림 | 이기홍 | 이성운 | 이호준 | 청우이엔씨 | 허재헌 | |
김순득 | 박미경 | 박현호 | 심요섭 | 이동진 | 이연중 | 임용재 | 최수덕 | 허항 | |
동전모금함-진해스포츠(권태용) |
- 이전글진해장애인복지관 2020년 4분기 후원자 현황 21.01.29
- 다음글2020년 진해장애인재활교재대출센터 4분기 후원 현황 21.01.07