페이지 정보
본문
2020년 진해장애인재활교재대출센터 2분기 후원 현황
진해장애인재활교재대출센터 2분기 후원금 현황 | |||||
No. | 후원금종류 | 후원자 | 구좌 | 후원자구분 | 표준계정명 |
1 | 지역사회 후원금품 | 곽재민 | 1 | 개인 | 정기 |
2 | 지역사회 후원금품 | 곽재윤 | 1 | 개인 | 정기 |
3 | 지역사회 후원금품 | 노민환 | 1 | 개인 | 정기 |
4 | 지역사회 후원금품 | 배인숙 | 1 | 개인 | 정기 |
5 | 지역사회 후원금품 | 서주언 | 1 | 개인 | 정기 |
6 | 지역사회 후원금품 | 조현석 | 1 | 개인 | 정기 |
7 | 지역사회 후원금품 | 조현준 | 1 | 개인 | 정기 |
8 | 지역사회 후원금품 | 조현찬 | 1 | 개인 | 정기 |
9 | 지역사회 후원금품 | 지서언 | 1 | 개인 | 정기 |
10 | 지역사회 후원금품 | 지선우 | 1 | 개인 | 정기 |
11 | 지역사회 후원금품 | 최종임 | 1 | 개인 | 정기 |
12 | 지역사회 후원금품 | 김동주 | 2 | 개인 | 정기 |
13 | 지역사회 후원금품 | 김병학 | 2 | 개인 | 정기 |
14 | 지역사회 후원금품 | 박서희 | 2 | 개인 | 정기 |
15 | 지역사회 후원금품 | 사민서 | 2 | 개인 | 정기 |
16 | 지역사회 후원금품 | 조현익 | 2 | 개인 | 정기 |
17 | 지역사회 후원금품 | 권순재 | 12 | 개인 | 정기 |
18 | 지역사회 후원금품 | 김미선 | 12 | 개인 | 정기 |
19 | 지역사회 후원금품 | 전기연구원가톨릭회 | 민간단체 | 비정기 |
- 이전글진해장애인복지관 2020년 3분기 후원자 현황 20.10.05
- 다음글2020년 2분기 장애아동발달지원센터 후원자 현황 입니다.[4월~6월] 20.07.03