페이지 정보

본문
장애아동발달지원센터 2019년 4분기 후원현황입니다.
| 1구좌 | ||||||
| 김기덕 | 김한글 | 박형준 | 손혜림 | 윤재호 | 청우이엔씨 | 허항 |
| 김기영 | 박미경 | 백미경 | 심요섭 | 이두열 | 최지숙 | 홍우영 |
| 김성현 | 박미선 | 서보일 | 오은숙 | 이두열 | 하연경 | |
| 김순득 | 박정찬 | 서향화 | 원기숙 | 이지원 | 허재헌 | |
| 2구좌 | ||||||
| 김미경 | 박서연 | 이기홍 | 오창준 | 전훈임 | 최수덕 | |
| 김영도 | 박준용 | 이상렬 | 이우선 | 조중수 | 최재환 | |
| 박민혁 | 박현호 | 이상복 | 이진경 | ㈜신안나노웰빙 | 표세화 | |
| 박민효 | 오정옥 | 이성란 | 이호준 | 주윤경 | 한영현 | |
| 3구좌 | 10구좌 | |||||
| 이동진 | 김은임 | |||||
| 4구좌 | 6구좌 | |||||
| 김석수 | 이성운 | 이지영 | 현승규 | 김태영 | 김은희 | |
| 김은선 | 이연중 | 임용재 | 황세웅 | 김영배 | 변화랑 | |
| 안장섭 | 이영진 | 정지윤 | 황정심 | 김옥선 | 황계원 |
- 이전글2019년 진해장애인재활교재대출센터 4분기 후원 현황 20.01.16
- 다음글진해장애인복지관 2019년 4/4분기 후원 현황입니다. 20.01.15
