페이지 정보
본문
장애아동발달지원센터 1분기 후원현황 입니다.
장애아동발달지원센터 1분기 후원현황 입니다. | ||||
20구좌 | 6구좌 | |||
김은임 | 김은희 | 김덕배 | 김영배 | |
김옥선 | 변화랑 | 황계원 | ||
4구좌 | 3구좌 | |||
김석수 | 김은선 | 안장섭 | 김은임 | |
이병민 | 이성운 | 이연중 | 이동진 | |
이영진 | 이지영 | 임용재 | 이병남 | |
정지윤 | 현승규 | 황세웅 | ||
2구좌 | ||||
김영도 | 박민혁 | 박민효 | 박서연 | 박준용 |
박현호 | 송미숙 | 심수산나 | 오정옥 | 이기홍 |
이상렬 | 이상복 | 이성란 | 이성복 | 이신 |
이우선 | 이진경 | 이호준 | 전훈임 | 조중수 |
㈜신안나노웰빙 | 주윤경 | 최수덕 | 표세화 | 한영현 |
행복안마원 | ||||
1구좌 | ||||
김기영 | 김성현 | 김순득 | 박미경 | 박미선 |
박형준 | 백미경 | 서보일 | 서향화 | 손혜림 |
심요섭 | 오은숙 | 원기숙 | 윤재호 | 이두열 |
이지원 | 청우이엔씨 | 최정숙 | 최지숙 | 하연경 |
허재헌 | 허항 | 홍우영 |
* 장애아동들에게 든든한 후원자가 되어 주셔서 감사합니다.
첨부파일
-
[9]장애아동발달지원센터 1분기 후원현황.xlsx (11.7K)
364회 다운로드 | DATE : 2018-07-31 17:18:45
- 이전글장애아동발달지원센터 2분기 후원현황입니다. 18.07.31
- 다음글장애인재활교재대출센터 2분기 후원자 명단 18.07.27