페이지 정보

본문
장애인재활교재대출센터 2018년 4분기 후원현황
| 장애인재활교재대출센터 4분기 후원자 현황 | ||
| 1구좌 | 2구좌 | 4구좌 |
| 곽재민 | 김동주 | 김미선 |
| 곽재윤 | 김병학 | 박지민 |
| 노민환 | 박서희 | |
| 배인숙 | 사민서 | |
| 서주언 | 서준철 | |
| 조현석 | 조현익 | |
| 조현준 | 하채원 | |
| 조현찬 | 홍석재 | |
| 지서언 | ||
| 지선우 | ||
| 최종임 | ||
| 계좌후원 | 국민은행 석동지점 | 너른마당 |
| 계좌후원 | 박건도 | 한선영 |
- 이전글진해장애인복지관 2019년 1/4분기 후원자 현황 19.04.22
- 다음글장애인주간보호센터 3분기 후원자현황 19.02.08
