페이지 정보
본문
부설) 장애아동발달지원센터 3분기 후원현황입니다.
20구좌 이상 | 6구좌 | 4구좌 | |||||||
김은임 | 김덕배 | 김은희 | 김영배 | 김석수 | 이병민 | 이영진 | 현승규 | ||
김옥선 | 변화랑 | 황계원 | 김은선 | 이성운 | 이지영 | 황세웅 | |||
안장섭 | 이연중 | 임용재 | 황정심 | ||||||
3구좌 | 2구좌 | ||||||||
김은임 | 김미경 | 박서연 | 심수산나 | 이상복 | 이우선 | 전훈임 | ㈜신안나노웰빙 | 한영현 | |
이동진 | 김영도 | 박준용 | 오정옥 | 이성란 | 이진경 | 정지윤 | 주윤경 | ||
박민혁 | 박현호 | 이기홍 | 이성복 | 이진경 | 정지윤 | 최수덕 | |||
박민효 | 송미숙 | 이상렬 | 이신 | 이호준 | 조중수 | 표세화 | |||
1구좌 | |||||||||
김기영 | 박미선 | 서보일 | 오은숙 | 이지원 | 허재헌 | ||||
김성현 | 박정찬 | 서향화 | 원기숙 | 청우이엔씨 | 허항 | ||||
김순득 | 박형준 | 손혜림 | 윤재호 | 최지숙 | 홍우영 | ||||
박미경 | 백미경 | 심요섭 | 이두열 | 하연경 |
첨부파일
-
[17]후원현황.xlsx (13.3K)
401회 다운로드 | DATE : 2018-11-30 17:21:35
- 이전글진해장애인복지관 2018년 4/4분기 후원자 현황입니다. 19.02.07
- 다음글장애인재활교재대출센터 2018년 3분기 후원현황 18.11.05