페이지 정보
본문
장애아동발달지원센터 2분기 후원자 현황입니다.[4월~6월]
우리 장애아동발달지원센터에 사랑을 나누어 주신 분들 입니다.
코로나19라는 전에 없는 '감염병' 우리를 위협 하지만 우리는 이겨 낼 수 있습니다. 힘내라 대한민국~~ 감사합니다~
1구좌 | 2구좌 | 3구좌 | 4구좌 | 6구좌 | 10구좌 | 10구좌 이상 | 계좌후원 |
김기덕 | 김미경 | 이동진 | 김석수 | 김덕배 | 조미애 | 김은임 | 가톨릭소공동체 한국전기연구원 |
김기영 | 박민혁 |
| 김은선 | 김영배 |
|
|
|
김성현 | 박민효 |
| 안장섭 | 김은희 |
|
|
|
김순득 | 박서연 |
| 이성운 | 김태영 |
|
|
|
김한글 | 박준용 | 이연중 | 변화랑 | ||||
박미경 | 박현호 | 이영진 | 황계원 | ||||
박미선 | 오정옥 | 이지영 | |||||
박정찬 | 이기홍 | 임용재 | |||||
박형준 | 이상렬 | 정지윤 | |||||
백미경 | 이상복 | 현승규 | |||||
서보일 | 이성란 | 황세웅 | |||||
서향화 | 이성복 | 황정심 | |||||
손혜림 | 이우선 | ||||||
심요섭 | 이진경 | ||||||
오은숙 | 이호준 | ||||||
원기숙 | 전훈임 | ||||||
윤재호 | 조중수 | ||||||
이두열 | ㈜신안나노웰빙 | ||||||
이지원 | 주윤경 | ||||||
청우이엔씨 | 최수덕 | ||||||
최지숙 | 최재환 | ||||||
하연경 | 표세화 | ||||||
허재헌 | 한영현 | ||||||
허항 |
| ||||||
홍우영 |
|
- 이전글진해장애인주간보호센터 2/4분기 후원자 현황 21.07.14
- 다음글진해장애인복지관 2021년 2분기 후원자 현황 21.07.12