페이지 정보
본문
장애아동발달지원센터 2022년 2분기 후원자현황~~
장애아동발달지원센터 고마우신 후원자님들~ | |||||||||||
김기덕 | 김순득 | 김한글 | 박정찬 | 서보일 | 원기숙 | 이상복 | 이우선 | 전훈임 | 청우이엔씨 | 한영현 | 황세웅 |
김기영 | 김영배 | 박미경 | 박준용 | 서향화 | 윤재호 | 이성란 | 이지영 | 정지윤 | 최수덕 | 허재헌 | 황정심 |
김덕배 | 김은선 | 박미선 | 박현호 | 손혜림 | 이기홍 | 이성복 | 이지원 | 조미애 | 최재환 | 허항 | |
김미경 | 김은임 | 박민혁 | 박형준 | 안장섭 | 이동진 | 이성운 | 이진경 | 조중수 | 최지숙 | 현승규 | |
김석수 | 김은희 | 박민효 | 백미경 | 오은숙 | 이두열 | 이연중 | 이호준 | ㈜신안나노웰빙 | 표세화 | 홍우영 | |
김성현 | 김태영 | 박서연 | 변화랑 | 오정옥 | 이상렬 | 이영진 | 임용재 | 주윤경 | 하연경 | 황계원 |
첨부파일
-
2분기후원자현황.xlsx (13.5K)
373회 다운로드 | DATE : 2022-08-12 16:20:41
- 이전글진해장애인복지관 2022년 3분기 후원자 현황 22.10.12
- 다음글진해장애인복지관 2022년 2분기 후원자 현황 22.08.12